Ο Γάλλος οδηγός της Citroen κατέλαβε την πρώτη θέση - Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών.Ο Sebastien Ogier έγραψε το όνομά του στους νικητές του Rally Ακρόπολις κατακτώντας στο ελληνικό αγώνα, 7ο του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Rally, την 3η του νίκη στη φετινή αγωνιστική χρονιά και 5η της καριέρας του.Ο νεαρός Γάλλος της εργοστασιακής Citroen αρχίζει να δημιουργεί μια μικρή παράδοση στην Ελλάδα, καθώς πέραν της φετινής του νίκης, στο Rally Ακρόπολις του 2009 είχε τερματίσει στη 2η θέση (ως οδηγός της Citroen Junior). Ήταν η καλύτερη που πέτυχε εκείνη τη χρονιά, κάνοντας ευρέως γνωστό το ταλέντο του.
O 27χρονος ξεκίνησε την τελευταία Ειδική Διαδρομή, την Power Stage στο Νέο Λουτράκι, με προβάδισμα 10,5 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Sebastien Loeb - ο οποίος είχε στις εξατμίσεις του, σε απόσταση μόλις 2,6 δευτερολέπτων, τον Mikko Hirvonen.
Στην Power Stage ο Sebastien Ogier όχι απλώς διατήρησε το προβάδισμά του χωρίς απρόοπτα, αλλά κατάφερε και να κερδίσει, με διαφορά μόλις 9 χιλιοστών του δευτερολέπτου από τον S. Loeb! Τον τρίτο χρόνο πέτυχε ο Mikko Hirvonen και οι τρεις τους μοιράστηκαν 3-2-1 βαθμούς αντίστοιχα. O 27χρονος ξεκίνησε την τελευταία Ειδική Διαδρομή, την Power Stage στο Νέο Λουτράκι, με προβάδισμα 10,5 δευτερολέπτων από τον δεύτερο Sebastien Loeb - ο οποίος είχε στις εξατμίσεις του, σε απόσταση μόλις 2,6 δευτερολέπτων, τον Mikko Hirvonen.
Τι δήλωσαν οι πρωταγωνιστές
OGIER Sebastien - INGRASSIA Julien
"Ήταν πολύ ωραίος αγώνας, αλλά δύσκολο να βρεις ρυθμό από την αρχή. Χθες, στη δεύτερη τουλίπα, οδηγήσαμε πολύ καλά, πιέσαμε και σήμερα φθάσαμε σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα".
LOEB Sebastien - ELENA Daniel
"Ήταν μια μεγάλη μάχη. Είμαι εκνευρισμένος που δεν κερδίσαμε, γιατί πιστεύω ότι ήμασταν οι ταχύτεροι στον αγώνα. Βρεθήκαμε δύο ημέρες να ξεκινάμε από την πρώτη θέση και μία από τη δεύτερη, οπότε είχαμε συνεχώς μειονέκτημα".
HIRVONEN Mikko - LEHTINEN Jarmo
"Πραγματικά προσπάθησα να πιέσω σε όλο τον αγώνα. Θέλαμε να πάρουμε την Power Stage. Έκανα ό,τι μπορούσα. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό".
LATVALA Jari-Matti - ANTTILA Miikka
"Ήθελα να κερδίσω τον αγώνα. Φτάσαμε στον τερματισμό με σπασμένη αντιστρεπτική στο πίσω μέρος. Όπως και να έχει, καταφέραμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς για το Πρωτάθλημα των Κατασκευαστών".
SOLBERG Petter - PATTERSON Chris
"Δεν ξέρω γιατί χάσαμε. Προσπάθησα όσο πιο σκληρά μπορούσα. Είμαι ικανοποιημένος από την οδήγησή μου. Όλη η ομάδα δούλεψε πολύ καλά. Δεν μπορούσαμε περισσότερο. Μια ιδιωτική ομάδα είναι πάντα μια ιδιωτική ομάδα".
OSTBERG Mads - ANDERSSON Jonas
"Είχαμε καλές και κακές στιγμές. Πολλά μικρά πράγματα σε όλο τον αγώνα. Χάσαμε κάθε κίνητρο μετά την τέταρτη ειδική και απογοητευτήκαμε από αυτό".
WILSON Matthew - MARTIN Scott
"Κάτι δεν πάει καλά πάλι με το αυτοκίνητο. Χάσαμε δύναμη στην εκκίνηση. Μοιάζει περίπου με αυτό που συνέβαινε στον κινητήρα χθες. Θα ήθελα πολύ να πιέσω. Ξέραμε καλά την ειδική".
RAIKKONEN Kimi - LINDSTROM Kaje
"Όλα καλά. Την Παρασκευή είχαμε προβλήματα. Χθες όχι. Κατά τα άλλα, ήταν μια χαρά. Ανυπομονώ για το Ράλι της πατρίδας μου".
SOLBERG Henning - MINOR Ilka
"Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε εδώ. Πιέσαμε πολύ. Ήταν δύσκολος αγώνας. Θα είμαστε καλύτεροι το επόμενο σαββατοκύριακο".
NOVIKOV Evgeny - GIRAUDET Denis
"Όχι τόσο καλά. Δεν ήμασταν πολύ τυχεροί. Κάθε μέρα είχαμε και από ένα πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον πιέζαμε συνεχώς στο μάξιμουμ".
ATHANASSOULAS Lambros - ZAKHEOS Nikolaos
"Είμαστε ευχαριστημένοι. Είχαμε πρόβλημα με το αυτοκίνητο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Συνεχίζουμε. Βρήκαμε το budget για να τρέξουμε στο Ακρόπολις πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω αν θα το ξανακάνουμε. Το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε".
Ε.Δ 18 - Power Stage - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | G/C | Stage |
1 | 2 | OGIER Sébastien - INGRASSIA Julien CITROEN DS3 WRC | A | 2:22.7 |
2 | 1 | LOEB Sébastien - ELENA Daniel CITROEN DS3 WRC | A | 2:22.7 |
3 | 3 | HIRVONEN Mikko - LEHTINEN Jarmo FORD Fiesta RS WRC | A | 2:23.1 |
4 | 11 | SOLBERG Petter - PATTERSON Chris CITROEN DS3 WRC | A | 2:24.0 |
5 | 4 | LATVALA Jari-Matti - ANTTILA Miikka FORD Fiesta RS WRC | A | 2:25.1 |
6 | 8 | RÄIKKÖNEN Kimi - LINDSTRÖM Kaj CITROEN DS3 WRC | A | 2:26.1 |
7 | 15 | SOLBERG Henning - MINOR Ilka FORD Fiesta RS WRC | A | 2:26.1 |
8 | 6 | ØSTBERG Mads - ANDERSSON Jonas FORD Fiesta RS WRC | A | 2:26.4 |
9 | 18 | NOVIKOV Evgeny - GIRAUDET Denis FORD Fiesta RS WRC | A | 2:26.7 |
10 | 5 | WILSON Matthew - MARTIN Scott FORD Fiesta RS WRC | A | 2:28.3 |
11 | 23 | AL-ATTIYAH Nasser - BERNACCHINI Giovanni FORD Fiesta S2000 | A | 2:31.3 |
12 | 19 | ATHANASSOULAS Lambros - ZAKHEOS Nikolaos FORD Fiesta RS WRC | A | 2:31.5 |
13 | 9 | KUIPERS Dennis - MICLOTTE Frederic FORD Fiesta RS WRC | A | 2:32.5 |
14 | 21 | PROKOP Martin - TOMÁNEK Jan FORD Fiesta S2000 | A | 2:32.7 |
15 | 25 | HANNINEN Juho - MARKKULA Mikko-Antero SKODA Fabia S2000 | A | 2:33.2 |
16 | 28 | BRYNILDSEN Eyvind - MENKERUD Cato SKODA Fabia S2000 | A | 2:35.7 |
17 | 24 | SOUSA Bernardo - COSTA Antonio FORD Fiesta S2000 | A | 2:37.5 |
18 | 27 | GASSNER JR Hermann - WUSTENHAGEN Katharina SKODA Fabia S2000 | A | 2:37.5 |
19 | 29 | TURÁN Frigyes - ZSIROS Gábor FORD Fiesta S2000 | A | 2:38.1 |
20 | 54 | NOBRE Paulo - PAULA Edu MITSUBISHI Lancer EVO X | A | 2:44.5 |
21 | 16 | KUIPERS Rene - HULZEBOS Annemieke FORD Fiesta RS WRC | A | 2:45.1 |
22 | 51 | PSILLOS Dimitris - KONTOS Konstantinos MITSUBISHI Lancer EVO X | A | 2:49.8 |
23 | 30 | LLOVERA Albert - VALLEJO Diego FIAT Abarth Grande Punto S2000 | A | 2:58.8 |
24 | 59 | KONSTANTAKOS Panos - SIDERAKIS Theodoros MITSUBISHI Lancer EVO VIII | A | 3:02.0 |
25 | 53 | KONDRAKHIN Nikita - ARENA Nicola MITSUBISHI Lancer EVO IX | A | 3:06.5 |
26 | 62 | KALTSOUNIS Haris - PERIDIS Andreas OPEL Corsa S1600 | A | 3:08.2 |
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (Μετά την 18η Ε.Δ. Power Stage)
Pos | No | Driver-CoDriver/Vehicle | Stage | Diff 1st |
1 | 2 | OGIER Sébastien - INGRASSIA Julien CITROEN DS3 WRC | 4:04:44.3 | +0.0 |
2 | 1 | LOEB Sébastien - ELENA Daniel CITROEN DS3 WRC | 4:04:54.8 | +10.5 |
3 | 3 | HIRVONEN Mikko - LEHTINEN Jarmo FORD Fiesta RS WRC | 4:04:57.8 | +13.4 |
4 | 11 | SOLBERG Petter - PATTERSON Chris CITROEN DS3 WRC | 4:05:23.1 | +38.7 |
5 | 15 | SOLBERG Henning - MINOR Ilka FORD Fiesta RS WRC | 4:10:09.0 | +5:24.7 |
6 | 5 | WILSON Matthew - MARTIN Scott FORD Fiesta RS WRC | 4:11:39.0 | +6:54.6 |
7 | 8 | RÄIKKÖNEN Kimi - LINDSTRÖM Kaj CITROEN DS3 WRC | 4:13:13.7 | +8:29.3 |
8 | 25 | HANNINEN Juho - MARKKULA Mikko-Antero SKODA Fabia S2000 | 4:16:19.0 | +11:34.6 |
9 | 4 | LATVALA Jari-Matti - ANTTILA Miikka FORD Fiesta RS WRC | 4:17:53.1 | +13:08.8 |
10 | 9 | KUIPERS Dennis - MICLOTTE Frederic FORD Fiesta RS WRC | 4:19:54.4 | +15:10.0 |
11 | 24 | SOUSA Bernardo - COSTA Antonio FORD Fiesta S2000 | 4:21:13.6 | +16:29.2 |
12 | 6 | ØSTBERG Mads - ANDERSSON Jonas FORD Fiesta RS WRC | 4:22:01.7 | +17:17.3 |
13 | 29 | TURÁN Frigyes - ZSIROS Gábor FORD Fiesta S2000 | 4:22:36.3 | +17:51.9 |
14 | 27 | GASSNER JR Hermann - WUSTENHAGEN Katharina SKODA Fabia S2000 | 4:23:27.7 | +18:43.3 |
15 | 21 | PROKOP Martin - TOMÁNEK Jan FORD Fiesta S2000 | 4:25:17.4 | +20:33.0 |
16 | 23 | AL-ATTIYAH Nasser - BERNACCHINI Giovanni FORD Fiesta S2000 | 4:26:23.9 | +21:39.5 |
17 | 16 | KUIPERS Rene - HULZEBOS Annemieke FORD Fiesta RS WRC | 4:35:56.7 | +31:12.3 |
18 | 28 | BRYNILDSEN Eyvind - MENKERUD Cato SKODA Fabia S2000 | 4:37:41.5 | +32:57.2 |
19 | 19 | ATHANASSOULAS Lambros - ZAKHEOS Nikolaos FORD Fiesta RS WRC | 4:40:08.7 | +35:24.4 |
20 | 18 | NOVIKOV Evgeny - GIRAUDET Denis FORD Fiesta RS WRC | 4:46:31.7 | +41:47.4 |
21 | 53 | KONDRAKHIN Nikita - ARENA Nicola MITSUBISHI Lancer EVO IX | 4:46:46.6 | +42:02.2 |
22 | 51 | PSILLOS Dimitris - KONTOS Konstantinos MITSUBISHI Lancer EVO X | 4:47:37.7 | +42:53.3 |
23 | 30 | LLOVERA Albert - VALLEJO Diego FIAT Abarth Grande Punto S2000 | 5:10:50.5 | +1:06:06.2 |
24 | 59 | KONSTANTAKOS Panos - SIDERAKIS Theodoros MITSUBISHI Lancer EVO VIII | 5:12:38.6 | +1:07:54.3 |
25 | 54 | NOBRE Paulo - PAULA Edu MITSUBISHI Lancer EVO X | 5:13:33.0 | +1:08:48.7 |
26 | 62 | KALTSOUNIS Haris - PERIDIS Andreas OPEL Corsa S1600 |
tovima.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου